
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 44 x 20 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65k colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 6 lines | |
– Descargable screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, contact groups, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 1.5 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 2 – Hungry Fish, Skipping Stones + Java downloadable | |
Colores | 2 – Midnight Azul, Cosmic Universe Azul | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– iTap – Organizador – Voice dial |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh (BX200) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 190 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |