
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 98 x 43 x 19 mm, 77 cc |
---|---|---|
Peso | 94 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 101 x 80 pixeles, 5 lines | |
– Descargable screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 100 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 1 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 25 voice dial numbers |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 (iTAP) – Organizador – Voice dial |
Batería | Standard, Li-Ion 600 mAh (BA200) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 190 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h | |
Standard, Li-Ion 750 mAh (BX200) | ||
En espera (Sty-by) | hasta 210 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |