
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | Sept, 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 44 x 16 mm |
---|---|---|
Peso | 82 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 98 x 64 pixeles, 5 lines | |
– Nokia Smart Mensajeria – Picture Album – Descargable wallpapers – Screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 128 KB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– Supported format: i-Melody |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | No | |
Juegos | 2 – Answer y Numbers | |
Colores | ||
Languages | 16 + 11 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador |
Batería | Slim, Li-Ion 600 mAh (77596) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 120 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |