
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 – Motorola C257 | ||
Anunciado | 2005, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 109.9 x 49.9 x 14.9 mm, 74 cc |
---|---|---|
Peso | 91 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Descargable wallpapers, screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 100 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 5 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– iTap – Convertidor de monedas – Calculator – Cronómetro |
Batería | Standard batería, Li-Ion 820 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 280 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h 30 min |
Misc |
---|