
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 44 x 20 mm, 70 cc |
---|---|---|
Peso | 84 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 98 x 64 pixeles, 5 lines | |
– Screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 3 – Snake, Box World, 5 Stones | |
Colores | 3 – Blanco, Azul, Verde | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Convertidor de monedas – Calculator |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh (BA240) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 192 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |