
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 101.3 x 45.7 x 21.5 mm, 74 cc |
---|---|---|
Peso | 86 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 64 pixeles | |
– Screensaver – analog clock |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | SIM based solo |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– iTap – Convertidor de monedas – Calculator – Cronómetro |
Batería | Standard batería, Li-Ion 920 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 450 h | |
Tiempo en conversación | hasta 11 h 40 min |