
Also known as Motorola Enzo, Motorola Motus, Motorola MB300
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 | ||
Anunciado | 2010, Enero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Marzo |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 53 x 15.3 mm |
---|---|---|
Peso | 133 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 256K colores (65K effective) |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.1 pulgadas | |
– Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Reverse flip con QWERTY keyboard – BACKTRACK touch panel – MOTOBLUR UI con Live Widgets – Sensor de proximidad para auto apagado |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí, con stereo cornetas | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 256MB RAM, 512MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, 2GB included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2560 x 1920 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Video | Sí, CIF@30fps | |
Secundario | No |
Características | OS | Android OS, v1.5 (Cupcake), upgradable |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM7201A 528 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Platinum Plateado | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Via third party application | |
– Digital compass – Noise cancellation con rophone – Google Maps con Street View – MP3/eAAC+/WAV/WMA9 reproductor – MP4/H.264/H.263/WMV9 reproductor – Facebook, MySpace, Twitter apps – Photobucket, Picasa integration – Organizador – Document viewer – Notas de Voz /dial – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1400 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 315 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |
Misc | SAR US | 0.58 W/kg (head) 0.60 W/kg (body) |
---|---|---|