
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 148 x 60 x 24 mm, 175 cc |
---|---|---|
Peso | 212 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 208 x 320 pixeles |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– MIDI, AMR ringtones |
Memoria | Contactos | Practicamente sin límite entradas, 12 fields, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 8 MB | |
Ranura de tarjeta | MMC/SD, 32 MB SD card included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | Sí |
Características | OS | Symbian OS v7.0, UIQ 2.0 |
---|---|---|
CPU | TI OMAP 1510 168 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera) | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | Sí | |
Java | Sí | |
– MP3/MP4 reproductor – T9 – Organizador – Sync ML – Notas de Voz |
Batería | Standard, Li-Po 1050 mAh (BA680) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 160 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h |