
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 1Q | |
Estado | Cancelled |
Tamaño | Dimensiones | |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores (65K effective) |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 2.2 pulgadas, 35 x 44 mm | |
– Second external display 65K colores |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(64) ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Practicamente sin límite entradas, 30 fields |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Ranura de tarjeta | MMC/SD |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | CIF, 352 x 288 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Smartphone 2003 |
---|---|---|
CPU | Intel XScale 200 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, EMS, MMS | |
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– MP3 reproductor – T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |