
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004 | |
Estado | Cancelled |
Tamaño | Dimensiones | |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | – | |
– Wallpaper – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 250 x 11 fields |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |