
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 91 x 48 x 22.6 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 10 lines | |
– Second external display 4K CSTN – Wallpaper |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas, 6 contact groups |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | Sí |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Sync ML – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h 30 min |