
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 78 x 37 x 20.5 mm |
---|---|---|
Peso | 67 g |
Pantalla | Tipo | 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 8 lines | |
– Second external display OLED – Wallpaper |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 250 entradas, 5 contact groups |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Sync ML |
Batería | Standard batería, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |