
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 64.9 x 37 x 22.1 mm |
---|---|---|
Peso | 59 g |
Pantalla | Tipo | Grayscale graphic, 4 shades |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 7 lines | |
– Second external display – Wallpaper |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(4) ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 250 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Sync ML – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |