
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 85 x 46 x 21 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 6 lines | |
– 7 color LED on the front csobre – Wallpaper, screensaver |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 250 entradas, 5 contact groups |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | 2 | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Hi-Fi sounds – Optional digital camera |
Batería | Standard batería, Li-Ion 600 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |