
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2006, Julio | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 99.8 x 48 x 20.4 mm |
---|---|---|
Peso | 114 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Descargable wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 40 marcados: , 40 recibidos: , 40 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | Sí | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | VGA videocall camera |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro, Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Video telephony – MP3/AAC/WMA/MP4 reproductor – T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |