
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 83 x 45 x 19 mm |
---|---|---|
Peso | 78 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 9 lines | |
– Wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 200 x 5 fields, contact groups |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 10 voice dial numbers- 3 x 30 sec voice memo |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 4 | |
Colores | Metallic Cobalt, Metallic Azul, Metallic Rojo, Light Gray, Plateado | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador – World clock – Voice dial – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Po 630 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 200 h | |
Tiempo en conversación | 2 h 40 min |