
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Agosto | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 89 x 47 x 21.9 mm |
---|---|---|
Peso | 86 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external OLED, 65K colores display (96 x 64 pixeles) |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | iMode | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación |