
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008 |
Tamaño | Dimensiones | 89 x 46.5 x 17.9 mm |
---|---|---|
Peso | 81 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.7 pulgadas | |
– Second external 65K color TFT display(96 x 64 pixeles), 1.1 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 5 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 830 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |
Misc | SAR US | 0.93 W/kg (head) 0.89 W/kg (body) |
---|---|---|