
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Agosto | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008 |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 46 x 15 mm |
---|---|---|
Peso | 84 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.77 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, up to 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 60 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 4GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/eAAC+/WMA/WAV reproductor – MP4/3gp reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1350 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 720 h | |
Tiempo en conversación | hasta 11 h |
Misc |
---|