
General | 2G Network | GSM 850 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Septiembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008 |
Tamaño | Dimensiones | 88 x 47 x 17.3 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro, Rojo | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 350 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |
Misc |
---|