
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 2100 | |
Anunciado | 2009, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Abril |
Tamaño | Dimensiones | 105.9 x 55.3 x 12 mm |
---|---|---|
Peso | 105 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.0 pulgadas | |
– S-Clase Touch UI – Método de entrada multitoque (Multi-touch) – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Sensor de proximidad para auto apagado |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack – Dolby Mobile sound enhancement |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 40 marcados: , 40 recibidos: , 40 llamadas perdidas: | |
Interna | 8 GB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592х1944 pixeles, Schneider-Kreuznach optics, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, image stabilization | |
Video | Sí, 720×480@30fps, VGA@30fps, QVGA time-lapse y slow-mo video recording | |
Secundario | Videocall camera |
Características | Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | FM radio; FM transmitter | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado, Titan Negro, Dusty Pink | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte; Google maps | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Soporte para salida a TV – MP3/WAV/WMA/eAAC+ reproductor – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 reproductor – Organizador – Document viewer (DOC, XLS, PPT, PDF) – Notas de Voz /dial – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 50 min | |
Music play | hasta 30 h |
Misc | SAR US | 0.67 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) |
---|---|---|