
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Abril | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 84.5 x 45.5 x 21.7 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 2 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sudoku, Halloween Fever + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Calculator – World time – Unit converter |
Batería | Standard batería, Li-Ion 830 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |
Misc |
---|