
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Octubre | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 85 x 43 x 22 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles | |
– Second external mono display |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 500 KB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 1 embedded | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Calculator – World time – Unit converter |
Batería | Standard batería, Li-Ion 830 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |