
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Septiembre | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 102.8 x 44 x 16.5 mm |
---|---|---|
Peso | 70 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 1.2 | |
– T9 – Organizador – Unit converter |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |