
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 2 | ||
Anunciado | 2010, Junio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Julio |
Tamaño | Dimensiones | 116 x 51 x 12.8 mm |
---|---|---|
Peso | – |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 2.2 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 30 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 4GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Dual SIM (dual styby) – Micrófono con anulación de ruido activada con . – MP3/WAV/eAAC+ reproductor – MP4/H.264 reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |