
For China market
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 2100 /1800 | |
Anunciado | 2010, Agosto | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Agosto |
Tamaño | Dimensiones | 111.5 x 51.5 x 13.9 mm |
---|---|---|
Peso | 127 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 400 pixeles, 3.0 pulgadas | |
– Hywriting reconocedor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– CMMB TV tuner – MP3/WMA/eAAC+ reproductor – MP4/H.263 reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1250 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |