
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Marzo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Mayo |
Tamaño | Dimensiones | 103.7 x 47 x 15.6 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 120 x 160 pixeles, 1.77 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 4 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 4GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
---|---|---|
Video | ||
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro, Titan | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP4/H.263 reproductor – MP3/WAV/eAAC+ reproductor – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 950 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 500 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |
Misc |
---|