
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 | ||
Anunciado | 2009, Noviembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Noviembre |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 46 x 12.5 mm |
---|---|---|
Peso | 67.5 |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, up to 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 50 marcados: , 50 recibidos: , 50 llamadas perdidas: | |
Interna | 2 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0 | |
Radio | Stereo FM radio; FM recording | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Flashlight (market y carrier dependent) – Wireless FM (market y carrier dependent) – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 950 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 240 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |