
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Marzo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Julio |
Tamaño | Dimensiones | 87 x 45 x 19.3 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas | |
– Second external monochrome display |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | Sí | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio, built-in antenna | |
Juegos | Sí | |
Colores | Sí | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Teléfono tracker – Calculator – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 950 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 440 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h 30 min |
Misc |
---|