
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Agosto |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 45 x 14 mm |
---|---|---|
Peso | – |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | No | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 400 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h 30 min |
Misc | SAR US | 1.19 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) |
---|---|---|