
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, 2Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 99 x 46 x 22 mm |
---|---|---|
Peso | 95 g |
Pantalla | Tipo | UFB, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 7 lines | |
– Rotating screen – Four way navigation keys – Wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 200 x 5 fields, 7 contact groups, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 recibidos: y llamadas perdidas: | |
Interna | 1.3 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 100 short messages – 10 voice dial numbers – 30 sec voice memo |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 3 – Multiply, Submarine, Space Ball | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí | |
– eZi text (T9) – Organizador – World clock – Voice dial |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 200 h | |
Tiempo en conversación | 2 h |