
LG G233 – Asian version
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 2Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 88 x 45 x 23.9 mm |
---|---|---|
Peso | 91 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external OLED display, 65K colores, (96 x 96 pixeles) – Descargable wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 200 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 4.5 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí | |
– Karaoke – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h 30 min |