
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 2Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 86 x 44 x 23 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 7 lines | |
– Second external OLED display 96 x 96 pixeles, 65K colores – Descargable wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 200 x 7 fields, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 4 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + download | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h 30 min |