
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 90 x 47 x 23 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 7 lines | |
– Second external display 96 x 96 pixeles, 65K colores – Descargable wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí, con stereo cornetas | |
– 3D stereo sounds |
Memoria | Contactos | 200 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 4 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, EMail |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 2 + Download | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |