
For AT&T
General | 2G Network | GSM 850 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Septiembre | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 89.4 x 47 x 21 mm |
---|---|---|
Peso | 81 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.56 pulgadas | |
– Second external monochrome STN, 96 x 64 pixeles – Descargable wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Organizador – Tip calculator – World clock |
Batería | Standard batería, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 10 min |
Misc | SAR US | 1.22 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) |
---|---|---|