
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 88.8 x 47.3 x 24 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external mono display (96 x 64 pixeles) – Descargable wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 x 5 fields, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 16 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro, Orange, Verde | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– MP3 reproductor – T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Styart batería, Li-ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación |