
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 88.5 x 47.2 x 24.6 mm |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Pantalla | Tipo | UFB, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 6 lines | |
– Second external mono display (96 x 64 pixeles) – Descargable wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 200 x 5 fields, contact groups |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 1.3 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | Snake, Submarine, Multiply | |
Colores | Azul silver | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 1.0 | |
– T9 – Organizador – Voice dial/memo |
Batería | Standard batería, Li-Ion 760 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 230 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |