
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
CDMA 800 | ||
Anunciado | 2009, Julio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Q4 |
Tamaño | Dimensiones | 109.5 x 47.8 x 11.1 mm |
---|---|---|
Peso | – |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 2.0 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 4GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB (charging y headset solo) |
Camara | Primario | CIF, 352 x 288 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS (threaded view), EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro, Plateado | |
GPS | No | |
Java | No | |
– MP3 reproductor – Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1050 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 850 h | |
Tiempo en conversación | hasta 9 h |