
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 2100 | |
Anunciado | 2010 | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010 |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 56.5 x 14.9 mm |
---|---|---|
Peso | – |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.2 pulgadas | |
– Accelerometer sensor – Trackball |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 256MB ROM, 128MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 5 MP, 2592х1944 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Android OS |
---|---|---|
Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– MP3/WAV/AAC reproductor – MP4/H.263 reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h |