
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 |
---|---|---|
GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 2 | ||
Anunciado | 2010 | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010 |
Tamaño | Dimensiones | 116 x 58 x 14.4 mm |
---|---|---|
Peso | – |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas | |
– QWERTY keyboard – Accelerometer sensor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Analog TV – Dual SIM – MP3/AAC+ reproductor – H.263 reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1200 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 400 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h 30 min |