
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Octubre | |
Estado | Cancelled |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 52.5 x 15.5 mm |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.4 pulgadas | |
– Hywriting reconocedor – 4-way navigation pad |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 64 MB RAM, 128 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v1.1 miniUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
---|---|---|
CPU | SAMSUNG SC3 2442X 300MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, Visor PDF) – Notas de Voz – MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR reproductor – WMV/MP4 reproductor – File manager |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1020 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 150 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |
Misc |
---|