
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2008 | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | – |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 1.8 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 100 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– SMS almacenamiento up to 50 entradas |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |