
Also known as HTC XV6875, HTC Rhodium
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 | ||
3G Network | HSDPA 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Anunciado | 2009, Mayo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Septiembre |
Tamaño | Dimensiones | 116 x 59 x 17 mm |
---|---|---|
Peso | 180 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.6 pulgadas | |
– QWERTY keyboard – TouchFLO 3D finger swipe navigation – Touch-sensitive zoom bar – Sensor para auto-rotación – Hywriting reconocedor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 288 MB RAM, 512 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps / Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | Sí |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, upgradeable to Windows Mobile 6.5 |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM7200A 528 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Navegador | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro/Gris | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Noise cancellation con rophone – Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Visor PDF) – MP4/AVI/H.263/H.264/WMV reproductor – MP3/WAV/WMV/AAC+ reproductor – Soporte para salida a TV – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 324 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h 20 min |
Misc | SAR US | 1.41 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) |
---|---|---|