
Also known as HTC Victor
This is not a GSM phone, it will not work on any GSM network worldwide.
General | 2G Network | CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | CDMA2000 1xEV-DO | |
Anunciado | 2008, Abril. Lanzamiento 2008, Mayo | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 102 x 53 x 15 mm |
---|---|---|
Peso | 115 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 640 pixeles, 2.8 pulgadas | |
– TouchFLO 3D finger swipe navigation – Sensor para auto-rotación – Sensor de proximidad para auto apagado – Touch-sensitive navigation controls – Hywriting reconocedor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 4 GB almacenamiento, 288 MB RAM, 256 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM 7501A 528 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WMA/WMV/AAC+ reproductor – MP4/WMV/H.264/H.263 reproductor – Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Visor PDF) – Organizador – Notas de Voz /dial/commys – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion1340 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 350 h | |
Tiempo en conversación | hasta 1 h 10 min | |
Extended batería, Li-Ion 1800 mAh | ||
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |
Misc | SAR US | 0.85 W/kg (head) 0.64 W/kg (body) |
---|---|---|