
For AT&T
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
Anunciado | 2009, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Mayo |
Tamaño | Dimensiones | 116 x 59.2 x 17.3 mm |
---|---|---|
Peso | 178.5 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.6 pulgadas | |
– Full QWERTY keyboard – TouchFLO 3D finger swipe navigation – Touch-sensitive zoom bar – Sensor para auto-rotación – Hywriting reconocedor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 288 MB RAM, 512 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí, VGA | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, upgradeable to Windows Mobile 6.5 |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM7200A 528 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | HTML | |
Radio | Factory locked by default, can be enabled | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro/Gris | |
GPS | Sí | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Noise cancellation con rophone – Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Visor PDF) – Notas de Voz – MP3 reproductor – Soporte para salida a TV – PTT button |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 500 h (2G) / hasta 750 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h 30 min (2G) / hasta 6 h 30 min (3G) |
Misc |
---|