
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 – American version | ||
Anunciado | 2010, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Marzo |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 56.3 x 11.5 mm |
---|---|---|
Peso | 126 g |
Pantalla | Tipo | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.2 pulgadas | |
– Sense UI – Multi-touch soporte – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Optical trackpad |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 384 MB RAM, 512 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Android OS v2.1 (Eclair) |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM 7227 600 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Gray, Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Via third party application | |
– Aluminum unibody – Dedicated search key – MP3/eAAC+/WAV reproductor – MP4/H.263/H.264 reproductor – Google Search, Maps, Gmail, – YouTube, Google Talk – Document viewer – Photo viewer/editor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1300 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 440 h (2G) / hasta 560 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h (2G) / hasta 6 h 10 min (3G) |
Misc |
---|