
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – for AT&T, Rogers Wireless | ||
Anunciado | 2010, Enero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Enero |
Tamaño | Dimensiones | 119 x 59.8 x 11.5 mm |
---|---|---|
Peso | 130 g |
Pantalla | Tipo | AMOLED capacitive touchscreen |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.7 pulgadas | |
– Método de entrada multitoque (Multi-touch) (via firmware update) – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Touch-sensitive controls – Trackball navigation – Sensor de proximidad para auto apagado |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 512MB RAM, 512MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, 4GB included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2560х1920 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Video | Sí, D1 (720×480 pixeles)@min. 20fps | |
Secundario | No |
Características | OS | Android OS, v2.1 (Eclair) |
---|---|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz procesador | |
Mensajeria | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Marrón (teflon coating) | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Via third party application | |
– Micrófono con anulación de ruido activada con rophone – Digital compass – Dedicated search key – Google Search, Maps, Gmail – YouTube, Google Talk, Picasa integration – MP3/eAAC+/WAV music reproductor – MP4/H.263/H.264 video reproductor – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1400 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 290 h (2G) / hasta 250 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 10 hours (2G) / hasta 7 hours (3G) | |
Music play | hasta 20 hours |
Misc | SAR US | 0.37 W/kg (head) 0.74 W/kg (body) |
---|---|---|