
Previously rumored as HTC Liberty
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 | |
HSDPA 900 / 2100 | ||
Anunciado | 2010, Junio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Junio |
Tamaño | Dimensiones | 103.8 x 57.7 x 11.7 mm |
---|---|---|
Peso | 115 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.2 pulgadas | |
– Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Sensor de proximidad para auto apagado – Optical trackpad – Touch sensitive controls – HTC Sense UI – Flip-to-mute a call |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 512 MB ROM, 384 MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, 2GB card included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, face detection | |
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Android OS, v2.1 (Eclair) |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM 7227 600 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Via third party application | |
– Dedicated search key – Google Search, Maps, Gmail – YouTube, Google Talk, Picasa integration – MP3/AAC+/WAV reproductor – MP4/H.264 reproductor – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1200 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 372 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |
Misc | SAR US | 1.54 W/kg (head) 1.27 W/kg (body) |
---|---|---|