
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 119 x 75 x 18.7 mm |
---|---|---|
Peso | 190 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 3.5 pulgadas, 53 x 71 mm | |
– QWERTY keyboard |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente sin límite entradas, 30 fields |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 64 MB RAM, 64 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | SD (up to 1GB), debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Teléfono Edition |
---|---|---|
CPU | TI OMAP 1510 procesador | |
Mensajeria | SMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | HTML (PocketIE) | |
Radio | No | |
Juegos | ||
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, Visor PDF) – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1800 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |