
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 1Q, 2005 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 85 x 45 x 23.5 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Screensaver – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | ||
Interna | 4 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, EMail |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Push To Talk – T9 – Calculator – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 600 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h |